CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2017
Presupuestos de licitación | Presupuestos de adjudicación | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
22.000,00 € (sin IVA) | 20.874,52 € (sin IVA) | 01-02-2017 | 2 | Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de Climatización de la ARM | Moncobra, S.A. |
12.000,00 € (sin IVA) | 5.158,80 € (sin IVA) | 01-02-2017 | 2 | Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de la ARM | Yomee Energy Services,S.L. |
16.328,04 € (sin IVA) | 15.950,00 € (sin IVA) | 10-03-2017 | 1 | Mantenimiento de los servidores centrales de la ARM | Inforges, S.L. |
26.000,00 € (sin IVA) | 23.992,04 € (sin IVA) | 10-03-2017 | 1 | Seguro de Vida y Accidentes de los diputados y personal de la ARM | Nationale Nederlanden Vida, Cía de Seguros y Reaseguros, S.A. |
69.996,00 € (sin IVA) | 60.235,57 € (sin IVA) | 21-06-2017 | 1 | Suministro de energía eléctrica a la ARM | Ibereléctrica Comercializadora, S.L. |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2016
Presupuestos de licitación | Presupuestos de adjudicación | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
190.378,00 € (sin IVA) | 151.592,73 € (sin IVA) | 26-02-2016 | 2 | Servicio de Comunicaciones de la ARM | Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., UTE |
0,00 € (sin IVA) | 0,00 € (sin IVA) | 31-05-2016 | 2 | Servicio de Cafetería de la ARM | El Abrevadero, servicio de catering, eventos y celebraciones, S.L. |
35.000,00 € (sin IVA) | 26.775,06 € (sin IVA) | 19-09-2016 | 1 mes | Suministro e instalación de tres cámaras para el Salón de Plenos de la ARM | Murciana de Tráfico, S.A. |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2015
Presupuestos de licitación | Presupuestos de adjudicación | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
68.845,00 € (sin IVA) | 63.818,06 € (sin IVA) | 23-06-2015 | 1 | Suministro de energía eléctrica a la ARM | Gas Natural Comercializadora, S.A. |
Total importe IVA incluido: 77.219,85 € |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2013
Presupuesto de licitación | Presupuesto de adjudicación | Años | Objeto Acuerdos de adjudicación |
Tercero Licitadores partícipes |
---|---|---|---|---|
188.788,00 € (sin IVA) | 187.011,28 € (sin IVA) | 2 | Servicio de Comunicaciones de la Asamblea Regional de Murcia Adjudicado por acuerdo de la Mesa de 26-XI-2013 Formalización: 13-XII-2013 Duración: 1-I-2014 al 31-XII-2015 Prórroga: No se admite |
Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U. - U.T.E. |