Datos referidos a la VIII Legislatura (2011-2015).
Año | Número de plenos | Porcentaje de asistencia |
---|---|---|
2013 | 52 | 95.14 % |
Año | Trimestre | Número de plenos | Porcentaje de asistencia |
---|---|---|---|
2014 | 1 | 11 | 96.32 % |
2014 | 2 | 12 | 93.84 % |
2014 | 3 | 6 | 86.90 % |
2014 | 4 | 17 | 95.65 % |
2015 | 1 | 16 | 92.41 % |
Puede consultar los datos de asistencia individualizados, accediendo a la sección Los Diputados de esta misma página web.